Horaire et résultats
:
Horaire
Mardi 21 octobre 2014
| #Match | Heure | Visiteur | Receveur | Terrain |
| QF1 masculin | 20:00 | Lionel-Groulx 2 | Ahuntsic 3 | Parc Champdoré |
| QF2 masculin | 19:00 | Rosemont 3 | Dawson 0 | Soccerplexe Catalogna |
Samedi 25 octobre 2014
| # Match | Heure | Visiteur | Receveur | Terrain |
| DF1 féminin | 09:00 | Sainte-Foy (#3) 0 | Ahuntsic (#2) 3 | Collège Vanier |
| DF2 Féminin | 11:00 | Ch.-St-Lambert (#4) 0 | Garneau (#1) 3 | Collège Vanier |
| DF2 Masculin | 14h00 | Rosemont (#4) 1 | Ch.-St-Lambert (#1) 4 | Collège Vanier |
| DF1 Masculin | 16h30 | Ahuntsic (#3) 2 | Garneau (#2) 3 (Tirs barrage) | Collège Vanier |
Dimanche 26 octobre 2014
| # Match | Heure | Visiteur | Receveur | Terrain |
| F Bronze Fém | 9:00 | Ch.-St-Lambert 2 | Sainte-Foy 0 | Collège Bois-de-Boulogne |
| F Or Fém | 11:00 | Ahuntsic 1 | Garneau 2 | Collège Vanier |
| F Bronze Mas | 12:00 | Rosemont 1 | Ahuntsic 2 (Tirs barrage) | Collège Bois-de-Boulogne |
| F Or Mas | 14:00 | Garneau 4 (Tirs barrage) | Ch.-St-Lambert 3 |
Collège Vanier |
NB : Il n’y a pas de reclassement
La présentation des médailles de bronze, d’argent et d’or suivra après la finale or sur le terrain de Vanier College.









