Honneurs et records
Honneurs individuels depuis 2009-2010
Athlète par excellence
Saison | Joueur | Position | Équipe |
2017-2018 | William Lemay | Att | St-Hyacinthe |
2016-2017 | Jean-Robin Mantha | Att | St-Laurent |
2015-2016 | Xavier Couture | Att | St-Laurent |
2014-2015 | Émilien Boily | Gar | Sorel-Tracy |
2013-2014 | Marc-Antoine Bouillon | Att | Lionel-Groulx |
2012-2013 | Frédéric Côté | Att | Laflèche |
2011-2012 | Marc-Antoine Lamoureux-Bisson | Att | St-Laurent |
2010-2011 | Alex Poirier | Att | Laflèche |
2009-2010 | Mathieu Tremblay | Att | Alma |
Recrue par excellence
Saison | Joueur | Position | Équipe |
2017-2018 | Nathaël Roy | Att | Lennoxville |
2016-2017 | Mathieu Gosselin | Att | St.Lawrence |
2015-2016 | Maxime Dubé | Att | St-Laurent |
2014-2015 | Émilien Boily | Gar | Sorel-Tracy |
2013-2014 | Zackary Beaudoin | Att | Lionel-Groulx |
2012-2013 | Philippe Gadoury | Att | André-Laurendeau |
2011-2012 | Mathieu Provost | Gar | St-Laurent |
2010-2011 | Guillaume Pelletier | Att | St-Laurent |
2009-2010 | Mathieu Tremblay | Att | Alma |
Étudiant-athlète par excellence
Saison | Joueur | Position | Équipe |
2017-2018 |
Édouard Normand |
Att | St.Lawrence |
2016-2017 | Philippe Boisvert | Att | Lennoxville |
2015-2016 | Charles-Antoine Beaulieu | Att | Lionel-Groulx |
2014-2015 | Alex St-Pierre | Gar | St.Lawrence |
2013-2014 | Alex St-Pierre | Gar | St.Lawrence |
2012-2013 | Pier-Alexandre Vallée | Gar | Thetford |
2011-2012 | Olivier Mantha | Gar | Laflèche |
2010-2011 | Jean-Maxime Caron | Déf | Laflèche |
2009-2010 |
Jean-Maxime Caron Étienne Jutras |
Déf Déf |
Laflèche Laflèche |
Athlète avec une éthique sportive par excellence
Saison | Joueur | Position | Équipe |
2017-2018 | Olivier Guertin | Att | St-Hyacinthe |
2016-2017 | Maxime Dubé | Att | St-Laurent |
2015-2016 | Pierre-Luc Veillette | Att | Sorel-Tracy |
2014-2015 | Hubert Fréchette | Att | St.Lawrence |
2013-2014 | Philippe Bureau-Blais | Déf | André-Laurendeau |
2012-2013 | Marc-Antoine Bonneville | Déf | St.Lawrence |
2011-2012 | Jean-François Morin | Déf | Alma |
2010-2011 | Philippe Guénette | Att | St-Laurent |
2009-2010 | Hugo Allard | Att | Sorel-Tracy |
Entraîneur par excellence
Saison | Joueur | Équipe |
2017-2018 | Stéphan Lebeau | Lennoxville |
2016-2017 | Alexandre Dandenault | St-Laurent |
2015-2016 | Christian La Rue | Ste-Foy |
2014-2015 | Guy Chouinard | St.Lawrence |
2013-2014 | Mathieu Chouinard | Lionel-Groulx |
2012-2013 | Éric Messier | Sorel-Tracy |
2011-2012 | André Carlos | St-Laurent |
2010-2011 | Éric Messier | Sorel-Tracy |
2009-2010 | André Carlos | St-Laurent |
Livre des records du hockey collégial masculin (saisons 2009-2010 à 2013-2014)